佛山手动电生叉车|佛山手动电声叉车直销
更新时间: 2024-06-23
| 手推电升叉车/堆高车规格表       | |||||||
| 型号/规格 | 载重量(KG) | 起升高度(MM) | 机身高度(MM) | 机身长X宽(MM) | 货叉长*宽(MM) | 货叉**高度(MM) | 机身自重(KG) | 
| SCA-1016 | 1000 | 1600 | 1980 | 1650*850 | 1000*680 | 85 | 300 | 
| SCA-1025 | 2500 | 1830 | 1650*930 | 350 | |||
| SCA-1030 | 3000 | 2100 | 1750*980 | 400 | |||
| SCA-1516 | 1500 | 1600 | 1980 | 1650*850 | 350 | ||
| SCA-1520 | 2000 | 1630 | 1650*930 | 400 | |||
| SCA-1525 | 2500 | 1830 | 1650*930 | 450 | |||
| SCA-1530 | 3000 | 2100 | 1750*1000 | 520 | |||
| SCA-2016 | 2000 | 1600 | 1980 | 1650*930 | 480 | ||
| SCA-2020(一节式) | 2000 | 2400 | 1750*980 | 530 | |||
| SCA-2020(两节式) | 2000 | 1630 | 1750*980 | 550 | |||
下一篇:清远黑牛叉车|清远黑牛叉车厂家
 
                    